Statistik Mengerikan Timnas Korsel U23, Lawan Indonesia Babak 8 Besar

Statistik Mengerikan Timnas Korsel U23, Lawan Indonesia Babak 8 Besar

iKOTV - Timnas Indonesia U-23 dipastikan akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah The Taeguk Warriors mengalahkan Timnas Jepang U-23 di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, Senin.

Kemenangan ini membuat Korea Selatan menempati peringkat pertama klasemen akhir Grup B Piala Asia U-23 2024 dengan torehan sembilan poin dari tiga pertandingan dan akan berjumpa Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat (26/4) pukul 00.30 WIB, Live Streaming Gratis di iKOTV

Berikut hasil 15 pertandingan terakhir Timnas Korsel U23:

1. Kirgistan vs Korsel: 0-1 (9 Sept 2023)

2. Korsel vs Myanmar: 3-0 (12 Sept 2023)

3. Korsel vs Kuwait: 9-0 (19 Sept 2023)

4. Thailand vs Korsel: 0-4 (21 Sept 2023)

5. Korsel vs Bahrain: 3-0 (24 Sept 2023)

6. Korsel vs Kirgistan: 5-1 (27 Sept 2023)

7. Tiongkok vs Korsel: 0-2 (1 Okt 2023)

8. Korsel vs Usbekistan: 2-1 (4 Okt 2023)

9. Korsel vs Jepang: 2-1 (7 Okt 2023)

10. Korsel vs Thailand: 1-0 (21 Maret 2024)

11. Korsel vs Arab Saudi: 1-0 (24 Maret 2024)

12. Australia vs Korsel: 2-2 (27 Maret 2024)

13. Korsel vs Uni Emirat Arab: 1-0 (16 April 2024)

14. Tiongkok vs Korsel: 0-2 (19 April 2024)

15. Jepang vs Korsel: 0-1 (22 April 2024)

Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar, sekaligus debutan yang tampil dengan kejutan besar, usai mengalahkan Australia dan Yordania.

 

Labels :
Student | Developer | Blogger

Komentar